Valorik (Language): Difference between revisions
Appearance
![]() Cdjensen94 (talk | contribs) (Created page with "{{WorkInProgress}} '''Valorik''' is the common tongue for Valorèin and many Near-Valorik Species. It technically started out a Constructed Adaptation of Common Sherik with High Valorik, but after the Beguilement it changed to '''Valorik'''. Category:Languages Category:Lethurèa universe") |
![]() Cdjensen94 (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{WorkInProgress}} | {{WorkInProgress}} | ||
= Valorik Lexicon and Culture = | |||
== Numbers, Milestones, and Life Stages == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English | |||
!Valorik | |||
!Notes | |||
|- | |||
|zero | |||
|vəsuː | |||
| | |||
|one | |||
|t͡saɪnə | |||
| | |||
|two | |||
|kʃoː | |||
| | |||
|three | |||
|ɹəθuː | |||
| | |||
|four | |||
|d͡ʒoːnə | |||
| | |||
|five | |||
|fliːkə | |||
| | |||
|six | |||
|mɛt͡sə | |||
|Rite of passage, "sweet sixteen" equivalent, age 6 | |||
|- | |||
|sixteen | |||
|θiːzə | |||
|Adulthood (age 16) | |||
|- | |||
|thirty-five | |||
|vɑɪθuː | |||
|Eldership, "of age" (age 35) | |||
|- | |||
|eighty-five | |||
|sælnuː | |||
|Fertility (age 85) | |||
|} | |||
=== Life Stage Terms === | |||
* mɛt͡səθan — Rite of passage (age 6) | |||
* θiːzəθan — Adulthood (age 16) | |||
* vɑɪθuːθan — Eldership (age 35) | |||
* sælnuːθan — Fertility (age 85) | |||
== Pronouns & Articles == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English | |||
!Valorik | |||
|- | |||
|I / me | |||
|miː | |||
|- | |||
|you (sg) | |||
|nɛɹə | |||
|- | |||
|he/she/they | |||
|duːɹ / zɛlə / pɛkə | |||
|- | |||
|we | |||
|muː | |||
|- | |||
|this | |||
|uːsə | |||
|- | |||
|that | |||
|oːsə | |||
|- | |||
|and | |||
|kə | |||
|- | |||
|not | |||
|nɛθə | |||
|- | |||
|Article (VC form) | |||
|[VC] | |||
|} | |||
== Kinship & Family == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English | |||
!Valorik | |||
!Notes | |||
|- | |||
|parent | |||
|mɛɹə | |||
| | |||
|mother | |||
|zɛlmɛɹə | |||
| | |||
|father | |||
|duːɹmɛɹə | |||
| | |||
|child | |||
|fɛniː | |||
| | |||
|son | |||
|duːɹlɛk | |||
| | |||
|daughter | |||
|zɛllɛk | |||
| | |||
|sibling | |||
|ɹuːmə | |||
| | |||
|brother | |||
|duːɹɹuːmə | |||
| | |||
|sister | |||
|zɛlɹuːmə | |||
| | |||
|ancestor (generic) | |||
|zaɪmɛɹə | |||
| | |||
|grandparent (1x great) | |||
|t͡saɪnəmɛɹə | |||
| | |||
|great-grandparent (2x) | |||
|kʃoːmɛɹə | |||
| | |||
|... | |||
|[number root][mɛɹə] | |||
|(e.g., 19x: [Valorik for 19]+mɛɹə) | |||
|betrothed | |||
|t͡sevnəɹuː | |||
| | |||
|courter/suitor | |||
|vɑɪnəkə | |||
| | |||
|lifemate (bonded) | |||
|bɑɪnəθuː | |||
| | |||
|"used mate" (failed bond, vulgar) | |||
|bɑɪnəgɪθok | |||
| | |||
|forced severance rite (taboo) | |||
|gɪθok | |||
| | |||
|descendant | |||
|t͡siːvɛɹə | |||
| | |||
|aunt | |||
|zɛlmɛɹəθa | |||
| | |||
|uncle | |||
|duːɹmɛɹəθa | |||
| | |||
|cousin | |||
|kɹɑɪmə | |||
| | |||
|partner (gender-neutral, beloved) | |||
|pɛkəbɑɪnə | |||
| | |||
|beloved | |||
|nɛɹə | |||
| | |||
|unbonded (without mate) | |||
|sɛlvəθə | |||
| | |||
|adultery/infidelity | |||
|dɹɛzθokə | |||
| | |||
|} | |||
== Nobility & Royalty == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Valorik | |||
!Masculine | |||
!Feminine | |||
!Neuter | |||
!English Gloss | |||
|- | |||
|haɪgɑɪnə | |||
|duːɹhaɪgɑɪnə | |||
|zɛlhaɪgɑɪnə | |||
|pɛkhaɪgɑɪnə | |||
|High King/Queen/Sovereign | |||
|- | |||
|gɑɪnə | |||
|duːɹgɑɪnə | |||
|zɛlgɑɪnə | |||
|pɛkgɑɪnə | |||
|King/Queen/Monarch | |||
|- | |||
|gɑɪnəkəθ | |||
|duːɹgɑɪnəkəθ | |||
|zɛlgɑɪnəkəθ | |||
|pɛkgɑɪnəkəθ | |||
|Archduke/Archduchess | |||
|- | |||
|fɛʃɹuː | |||
|duːɹfɛʃɹuː | |||
|zɛlfɛʃɹuː | |||
|pɛkfɛʃɹuː | |||
|Grand Duke/Duchess | |||
|- | |||
|dɛvəθə | |||
|duːɹdɛvəθə | |||
|zɛldɛvəθə | |||
|pɛkdɛvəθə | |||
|Duke/Duchess | |||
|- | |||
|θɛrvənə | |||
|duːɹθɛrvənə | |||
|zɛlθɛrvənə | |||
|pɛkθɛrvənə | |||
|Marquis/Marchioness | |||
|- | |||
|foɹnəθ | |||
|duːɹfoɹnəθ | |||
|zɛlfoɹnəθ | |||
|pɛkfoɹnəθ | |||
|Count/Countess | |||
|- | |||
|bɛɹunə | |||
|duːɹbɛɹunə | |||
|zɛlbɛɹunə | |||
|pɛkbɛɹunə | |||
|Baron/Baroness | |||
|- | |||
|kɑɪvənə | |||
|duːɹkɑɪvənə | |||
|zɛlkɑɪvənə | |||
|pɛkkɑɪvənə | |||
|Governor/Magistrate | |||
|- | |||
|sɛlɪkə | |||
|duːɹsɛlɪkə | |||
|zɛlsɛlɪkə | |||
|pɛksɛlɪkə | |||
|Lord/Lady (lowest rank) | |||
|} | |||
== Professions & Social Roles == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English | |||
!Valorik | |||
|- | |||
|leader/chieftain | |||
|gaɪɹənə | |||
|- | |||
|ruler/sovereign | |||
|kɹuːvəθ | |||
|- | |||
|councilor | |||
|sɛlnaɹə | |||
|- | |||
|elder | |||
|vɑɪθuːkə | |||
|- | |||
|matriarch | |||
|zɛlvɑɪθə | |||
|- | |||
|patriarch | |||
|duːɹvɑɪθə | |||
|- | |||
|teacher | |||
|fɛɹθan | |||
|- | |||
|scholar | |||
|t͡suːmɛzə | |||
|- | |||
|scribe | |||
|ɹelθə | |||
|- | |||
|priest/priestess | |||
|zɛlθə | |||
|- | |||
|seer/oracle | |||
|kaɪnəθ | |||
|- | |||
|healer | |||
|mɛnəθə | |||
|- | |||
|soldier | |||
|dɹɛθokə | |||
|- | |||
|warrior | |||
|kɹævən | |||
|- | |||
|judge | |||
|gɛldə | |||
|- | |||
|merchant | |||
|gɹavə | |||
|- | |||
|diplomat | |||
|zəɹuvə | |||
|- | |||
|scientist | |||
|mɛzɹəkə | |||
|} | |||
== Science, Magic, and Technology == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English | |||
!Valorik | |||
|- | |||
|energy | |||
|vɛlkaɪ | |||
|- | |||
|power (magical/forceful) | |||
|zɑɪθuː | |||
|- | |||
|force (cosmic) | |||
|kɹuːθə | |||
|- | |||
|field (force field/area) | |||
|vɪkə | |||
|- | |||
|shield | |||
|dʒɛlən | |||
|- | |||
|weapon | |||
|klədɹod | |||
|- | |||
|sword | |||
|klə | |||
|- | |||
|blade | |||
|dɹod | |||
|- | |||
|armor | |||
|gɛt͡sə | |||
|- | |||
|gun | |||
|fɛzən | |||
|- | |||
|drone (robotic) | |||
|vɑɪləkə | |||
|- | |||
|engine | |||
|zəgnə | |||
|- | |||
|drive (propulsion) | |||
|gɹoːtə | |||
|- | |||
|portal drive | |||
|kɹoːtɑɹzəgnə | |||
|- | |||
|reactor | |||
|faɪnəkə | |||
|- | |||
|generator | |||
|t͡sɛnuvə | |||
|- | |||
|crystal (power) | |||
|lɛkzuː | |||
|- | |||
|circuit | |||
|mɛnɪθ | |||
|- | |||
|matrix (computing/arcane) | |||
|zɛvɹəkə | |||
|- | |||
|AI / sentient machine | |||
|t͡seŋɹə | |||
|- | |||
|psionic/telepathic power | |||
|sɛnuvə | |||
|- | |||
|magic (general) | |||
|kaɪvən | |||
|- | |||
|spell | |||
|θɛlkuː | |||
|- | |||
|rune/sigil | |||
|ɹɛlkaɪ | |||
|- | |||
|node (power/magic) | |||
|t͡suːnə | |||
|- | |||
|artifact (legendary tech/magic item) | |||
|zɹɛlkə | |||
|- | |||
|solar-forge | |||
|soɹkəθan | |||
|} | |||
== Medicine, Biology, Planetary, Cosmic == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English | |||
!Valorik | |||
|- | |||
|gene | |||
|θalzuː | |||
|- | |||
|cell | |||
|vɛnəθ | |||
|- | |||
|clone | |||
|zəklɛnə | |||
|- | |||
|blood | |||
|dɹo | |||
|- | |||
|heart | |||
|dɹuːnə | |||
|- | |||
|bone | |||
|kɹɛlən | |||
|- | |||
|brain | |||
|mɛnziː | |||
|- | |||
|flesh | |||
|fɛlnə | |||
|- | |||
|skin | |||
|ɹoʊθə | |||
|- | |||
|wound | |||
|t͡saɪgə | |||
|- | |||
|heal | |||
|vɛruː | |||
|- | |||
|disease | |||
|kɹoʊθak | |||
|- | |||
|poison | |||
|fɛt͡suː | |||
|- | |||
|cure/remedy | |||
|mɛnuzə | |||
|- | |||
|doctor | |||
|t͡siːnuvə | |||
|- | |||
|mutation | |||
|kɹɛθən | |||
|- | |||
|augment (bio) | |||
|zəvɑɪlək | |||
|- | |||
|prosthesis | |||
|dɹɛnəθ | |||
|- | |||
|serum | |||
|sɛrnuː | |||
|- | |||
|virus | |||
|zuːnək | |||
|- | |||
|parasite | |||
|t͡siːlən | |||
|- | |||
|lifespan | |||
|kaɪdɹə | |||
|- | |||
|immortal | |||
|vɛlzəθ | |||
|- | |||
|death | |||
|mɛzəθok | |||
|- | |||
|asteroid belt | |||
|t͡sɛloːnəθ | |||
|- | |||
|comet | |||
|vɛrzuː | |||
|- | |||
|black hole | |||
|kɹuːvən | |||
|- | |||
|supernova | |||
|zɑɪθəfliː | |||
|- | |||
|nebula | |||
|məzruː | |||
|- | |||
|galactic core | |||
|mɛzəɹək | |||
|- | |||
|event horizon | |||
|kɹuːvəlθ | |||
|- | |||
|gravity well | |||
|kɹɛvənə | |||
|- | |||
|moonlet | |||
|kliːsəkə | |||
|- | |||
|tidal wave | |||
|zɛlfɛnə | |||
|- | |||
|magnetosphere | |||
|gɛlvɹək | |||
|- | |||
|aurora | |||
|θeɹnuː | |||
|- | |||
|rift (space-time) | |||
|vɛlɹək | |||
|- | |||
|wormhole | |||
|mɛlkoːθ | |||
|- | |||
|star cluster | |||
|zɛfɹuːθə | |||
|- | |||
|sunspot | |||
|soɹəkθak | |||
|- | |||
|planetary ring | |||
|gəloːnθɛl | |||
|- | |||
|exoplanet | |||
|sɹaɪgəloːn | |||
|- | |||
|biosphere | |||
|bɑɪəzəɹ | |||
|- | |||
|terraform | |||
|gəloːnvɛl | |||
|} | |||
== Taxonomical Roots == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Root | |||
!Valorik Form | |||
!Meaning/Use | |||
|- | |||
| -vliː | |||
|vliː | |||
|mammal | |||
|- | |||
| -ʃaɹə | |||
|ʃaɹə | |||
|reptile | |||
|- | |||
| -θilə | |||
|θilə | |||
|amphibian | |||
|- | |||
| -gziːn | |||
|gziːnə | |||
|bird, avian | |||
|- | |||
| -skɑɪə | |||
|skɑɪə | |||
|feline, cat-like | |||
|- | |||
| -kruːvə | |||
|kruːvə | |||
|canid, dog-like | |||
|- | |||
| -zaɹinə | |||
|zaɹinə | |||
|saurian, lizard/dinosaurian | |||
|- | |||
| -d͡ʒuːsə | |||
|d͡ʒuːsə | |||
|insect, arthropod | |||
|- | |||
| -mɛlθə | |||
|mɛlθə | |||
|fungus, mold | |||
|- | |||
| -klɪnə | |||
|klɪnə | |||
|fish, aquatic animal | |||
|- | |||
| -t͡sɛvə | |||
|t͡sɛvə | |||
|worm, vermiform | |||
|- | |||
| -fɛɹə | |||
|fɛɹə | |||
|shell/shelled | |||
|- | |||
| -gɹɛθə | |||
|gɹɛθə | |||
|plant, vegetation | |||
|- | |||
| -fɑɪlkə | |||
|fɑɪlkə | |||
|fiber, fibrous | |||
|- | |||
| -minʒə | |||
|minʒə | |||
|mineral, stone | |||
|- | |||
| -kɹuːə | |||
|kɹuːə | |||
|metal, metallic | |||
|- | |||
| -ɑɪlθə | |||
|ɑɪlθə | |||
|alloy, blend | |||
|- | |||
| -iːθnə | |||
|iːθnə | |||
|element, atomic/basic | |||
|- | |||
| -kɹiːʃə | |||
|kɹiːʃə | |||
|crystal (scientific) | |||
|- | |||
| -vʃuːlə | |||
|vʃuːlə | |||
|radiation, radiance | |||
|- | |||
| -gɛsə | |||
|gɛsə | |||
|gas, vapor | |||
|- | |||
| -lɪkθə | |||
|lɪkθə | |||
|liquid | |||
|- | |||
| -plæzə | |||
|plæzə | |||
|plasma | |||
|- | |||
| -xəɹə | |||
|xəɹə | |||
|organic, living | |||
|- | |||
| -sɪlə | |||
|sɪlə | |||
|silica, silicon-based | |||
|- | |||
| -t͡sɪlə | |||
|t͡sɪlə | |||
|seed, spore | |||
|- | |||
| -vɪɹə | |||
|vɪɹə | |||
|virus | |||
|- | |||
| -sɛnθə | |||
|sɛnθə | |||
|synthetic, artificial | |||
|} | |||
== Magical, Cosmic, Metaphysical Roots == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Root | |||
!Valorik Form | |||
!Meaning / Use | |||
|- | |||
| -vɛl | |||
|vɛlkaɪ | |||
|energy, (universal) force | |||
|- | |||
| -θal | |||
|θalə | |||
|soul, essence | |||
|- | |||
| -dʒæl | |||
|dʒælə | |||
|spirit, animus | |||
|- | |||
| -maɪn | |||
|maɪnə | |||
|mind, thought | |||
|- | |||
| -t͡siːv | |||
|t͡siːvə | |||
|life, living force | |||
|- | |||
| -kɛl | |||
|kɛlən | |||
|death, decay | |||
|- | |||
| -ɑɪθ | |||
|ɑɪθə | |||
|aether, astral | |||
|- | |||
| -luːm | |||
|luːmə | |||
|light, radiance | |||
|- | |||
| -t͡saɪv | |||
|t͡saɪvə | |||
|shadow, darkness | |||
|- | |||
| -gɹɛn | |||
|gɹɛnə | |||
|fate, destiny | |||
|- | |||
| -zɛlk | |||
|zɛlkə | |||
|magic, arcana | |||
|- | |||
| -kaɪv | |||
|kaɪvən | |||
|magic, mage, sorcery | |||
|- | |||
| -sɛn | |||
|sɛnuvə | |||
|psionic, mentalist | |||
|- | |||
| -kɹiːz | |||
|kɹiːzə | |||
|rift, dimensional fracture | |||
|- | |||
| -vɛɹd | |||
|vɛɹdə | |||
|void, emptiness | |||
|- | |||
| -dɹɛl | |||
|dɹɛlə | |||
|time, temporal | |||
|- | |||
| -ʃæl | |||
|ʃælə | |||
|prophecy, omen | |||
|- | |||
| -feɪl | |||
|feɪlə | |||
|memory, recollection | |||
|- | |||
| -zæθ | |||
|zæθə | |||
|will, intent | |||
|- | |||
| -liːv | |||
|liːvə | |||
|harmony, balance | |||
|- | |||
| -dʒol | |||
|dʒolə | |||
|chaos, entropy | |||
|- | |||
| -loʊd | |||
|loʊdə | |||
|astral projection | |||
|- | |||
| -t͡suːn | |||
|t͡suːnə | |||
|node, nexus | |||
|- | |||
| -dʒoːv | |||
|dʒoːvə | |||
|mana, raw magical energy | |||
|- | |||
| -sɛlθ | |||
|sɛlθə | |||
|sanctuary, warded place | |||
|} | |||
== Warfare, Military, Technology, Starship Lexicon == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English Gloss | |||
!Valorik (Alienized) | |||
!Notes | |||
|- | |||
|war (invasion/conflict) | |||
|drɛzθokə | |||
|Deeply negative | |||
|- | |||
|battle | |||
|gɹæzə | |||
| | |||
|- | |||
|duel | |||
|t͡sevdə | |||
| | |||
|- | |||
|campaign (military) | |||
|vɑɪzunə | |||
| | |||
|- | |||
|siege | |||
|gɛlnə | |||
| | |||
|- | |||
|ambush | |||
|fɛlkə | |||
| | |||
|- | |||
|defense | |||
|gɛlθə | |||
| | |||
|- | |||
|victory | |||
|vɑɪzə | |||
| | |||
|- | |||
|defeat | |||
|kɛlzə | |||
| | |||
|- | |||
|surrender | |||
|məlnə | |||
| | |||
|- | |||
|honor (military) | |||
|dɹɛliː | |||
| | |||
|- | |||
|shame (in defeat) | |||
|kɛlnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|commander | |||
|zɑɪkɹə | |||
| | |||
|- | |||
|general | |||
|dɹɑɪnə | |||
| | |||
|- | |||
|captain | |||
|fɛskə | |||
| | |||
|- | |||
|soldier | |||
|dɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|warrior | |||
|kɹævən | |||
| | |||
|- | |||
|guard | |||
|t͡soːdʒə | |||
| | |||
|- | |||
|scout | |||
|vɛlɪkə | |||
| | |||
|- | |||
|fleet | |||
|gəloːnvaɪ | |||
| | |||
|- | |||
|legion | |||
|dɛlvə | |||
| | |||
|- | |||
|squad | |||
|dʒælnə | |||
| | |||
|- | |||
|champion | |||
|kaɪvɹə | |||
| | |||
|- | |||
|mercenary | |||
|zɛvɹəkə | |||
| | |||
|- | |||
|assassin | |||
|sɛlθakə | |||
| | |||
|- | |||
|weapon (generic) | |||
|klədɹod | |||
| | |||
|- | |||
|blade/sword | |||
|klə | |||
| | |||
|- | |||
|gun | |||
|fɛzən | |||
| | |||
|- | |||
|shield (device) | |||
|dʒɛlən | |||
| | |||
|- | |||
|armor | |||
|gɛt͡sə | |||
| | |||
|- | |||
|grenade | |||
|fɛɹʃə | |||
| | |||
|- | |||
|drone (military) | |||
|vɑɪləkə | |||
| | |||
|- | |||
|mine (explosive) | |||
|t͡suːlə | |||
| | |||
|- | |||
|turret | |||
|gɹoʊdə | |||
| | |||
|- | |||
|plasma cannon | |||
|plæzəfɛzən | |||
| | |||
|- | |||
|missile | |||
|mɛsɪlə | |||
| | |||
|- | |||
|beam (weapon) | |||
|vɛlzə | |||
| | |||
|- | |||
|starship | |||
|dɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|flagship | |||
|dɹoθəvaɪ | |||
| | |||
|- | |||
|cruiser | |||
|kɹuːvədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|fighter (craft) | |||
|fɛskədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|corvette | |||
|zɛlədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|freighter | |||
|gɛldɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|carrier (ship) | |||
|vaɪlədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|hangar | |||
|kɹælnə | |||
| | |||
|- | |||
|bridge (command) | |||
|vɛlnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|engine room | |||
|zəgnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|reactor | |||
|faɪnəkə | |||
| | |||
|- | |||
|shield generator | |||
|dʒɛlənzəgnə | |||
| | |||
|- | |||
|hull (outer shell) | |||
|gɛlnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|bay (storage/launch) | |||
|gɛldən | |||
| | |||
|- | |||
|thruster | |||
|kɹaɪvə | |||
| | |||
|- | |||
|hyperdrive | |||
|vɛlzəgɹoːtə | |||
| | |||
|- | |||
|warp field | |||
|vɪkəvɛlkaɪ | |||
| | |||
|- | |||
|navicomputer | |||
|mɪɹzəzɛvɹəkə | |||
| | |||
|- | |||
|sensor array | |||
|fɛlɹəzəgnə | |||
| | |||
|- | |||
|comms (communications) | |||
|kəvɹoʊ | |||
| | |||
|- | |||
|life support | |||
|t͡siːvəzəgnə | |||
| | |||
|- | |||
|escape pod | |||
|fɛlɪkə | |||
| | |||
|} | |||
== Additional Starship Classes & Rare/Unique Tech == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English Gloss | |||
!Valorik (Alienized) | |||
!Notes | |||
|- | |||
|dreadnought | |||
|gɹovəɹdɹoθə | |||
|Largest battleship class | |||
|- | |||
|battleship | |||
|kɹævdɹoθə | |||
|Heavy warship | |||
|- | |||
|escort (ship) | |||
|sɛldɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|scout ship | |||
|vɛlɪkdɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|stealth ship | |||
|t͡siːvdɹoθə | |||
|Cloaked/invisible | |||
|- | |||
|medical frigate | |||
|mɛnuːdɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|science vessel | |||
|mɛzɹədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|command carrier | |||
|zɑɪkɹədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|colony ship | |||
|fɛɹnədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|ark ship | |||
|t͡suːnədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|stealth field | |||
|θalvɛlkaɪ | |||
| | |||
|- | |||
|phase cloak | |||
|dʒolθəvɛl | |||
| | |||
|- | |||
|ship AI core | |||
|t͡seŋɹəθə | |||
| | |||
|- | |||
|ship spirit | |||
|dʒælədɹoθə | |||
| | |||
|- | |||
|warp rift generator | |||
|kɹiːzəzəgnə | |||
| | |||
|- | |||
|soul forge | |||
|θaləzəgnə | |||
| | |||
|- | |||
|memory crystal | |||
|feɪləlɛkzuː | |||
| | |||
|- | |||
|resonance cannon | |||
|liːvəfɛzən | |||
| | |||
|- | |||
|biohull | |||
|xəɹəgɛlnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|mind-link array | |||
|maɪnəzɛvɹəkə | |||
| | |||
|- | |||
|quantum relay | |||
|vɛlzəɹelθə | |||
| | |||
|- | |||
|psionic jammer | |||
|sɛnuvəgɛlnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|void drive | |||
|vɛɹdəgɹoːtə | |||
| | |||
|- | |||
|antimatter core | |||
|dɛθvɛlzəgnə | |||
| | |||
|- | |||
|rift anchor | |||
|kɹiːzəlɔnə | |||
| | |||
|} | |||
== Military Ranks, Honorifics, & Slang == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English Gloss | |||
!Valorik (Alienized) | |||
!Notes | |||
|- | |||
|Supreme Commander | |||
|haɪzɑɪkɹə | |||
| | |||
|- | |||
|Grand Admiral | |||
|fɛʃɹuːvaɪləkə | |||
| | |||
|- | |||
|Marshal | |||
|kɹævənzɑɪkɹə | |||
| | |||
|- | |||
|Warpriest | |||
|kaɪvənzɛlθə | |||
| | |||
|- | |||
|Captain | |||
|fɛskə | |||
| | |||
|- | |||
|Subcommander | |||
|lɛθzɑɪkɹə | |||
| | |||
|- | |||
|Lieutenant | |||
|fɛzdɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|Sergeant | |||
|gɹoʊdɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|Ensign | |||
|mɛlɪkdɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|Recruit / Cadet | |||
|t͡siːvədɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|Field Medic | |||
|mɛnuːdɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|Quartermaster | |||
|kɹiːʃgɛldɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|Veteran | |||
|vɑɪθuːdɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|Warden | |||
|zæθdɹɛθokə | |||
| | |||
|- | |||
|“To ride the void” (to die in battle) | |||
|vɛɹdəgaɪnə | |||
| | |||
|- | |||
|“To burn the banner” (mutiny) | |||
|luːməklənuː | |||
| | |||
|- | |||
|“Iron-mind” (elite tactician) | |||
|kɹuːvəmaɪnə | |||
| | |||
|- | |||
|“Soul-burned” (PTSD) | |||
|θaləkɛlnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|“Shield-breaker” (hero) | |||
|dʒɛlənθokə | |||
| | |||
|- | |||
|“Veil-runner” (stealth) | |||
|θalvɛlkaɪvɛlɪkə | |||
| | |||
|- | |||
|“Bannerless” (outcast) | |||
|nɛθklənuː | |||
| | |||
|- | |||
|“Chainling” (conscript) | |||
|fɑɪlkgɛlnəθ | |||
| | |||
|- | |||
|“Frozen Star” (high-value kill) | |||
|zɛfɹuːθokə | |||
| | |||
|- | |||
|“Drifter” (non-combat crew) | |||
|gɹælnə | |||
| | |||
|- | |||
|“Shield wall!” (command) | |||
|dʒɛlənvo! | |||
| | |||
|- | |||
|“Crush them!” (attack) | |||
|gɹæzvo! | |||
| | |||
|- | |||
|“Hold the core!” (defend) | |||
|mɛzəvo! | |||
| | |||
|- | |||
|“Cut the lines!” (sabotage) | |||
|kɛlvəvo! | |||
| | |||
|- | |||
|“Fire at will!” | |||
|vɛlzəvo! | |||
| | |||
|} | |||
== Curse Words & Vulgarities == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Meaning/English Equivalent | |||
!Valorik (Alienized) | |||
!Notes | |||
|- | |||
|Damn!/Cursed! | |||
|gɹoθok! | |||
|Intensely vulgar | |||
|- | |||
|Shit! | |||
|fɛθok! | |||
|Generic expletive | |||
|- | |||
|Bastard! | |||
|mɛzθok! | |||
|Outcast or traitor | |||
|- | |||
|Coward! | |||
|kɛlnəθ! | |||
|No honor | |||
|- | |||
|Traitor! | |||
|dɛlvəθok! | |||
|Oathbreaker | |||
|- | |||
|Spawn of the void! | |||
|vɛɹdəmiː! | |||
|Deeply negative | |||
|- | |||
|Blade-eater! (traitor) | |||
|kləfɛθok! | |||
|Military, "backstabber" | |||
|- | |||
|Deadmind! (idiot) | |||
|kɛlmaɪn! | |||
|Fool | |||
|- | |||
|Bannerless! (outcast) | |||
|nɛθklənuː! | |||
| | |||
|- | |||
|Used mate! (failed bond) | |||
|bɑɪnəgɪθok! | |||
| | |||
|- | |||
|Soul-shamed! | |||
|θaləkɛlnəθ! | |||
| | |||
|- | |||
|Rot-blood! | |||
|klæθəkɛl! | |||
|Weak | |||
|- | |||
|Void-eater! | |||
|vɛɹdəfɛzən! | |||
|Foolish | |||
|- | |||
|Half-mind! | |||
|fɛɹmaɪn! | |||
|Dull | |||
|- | |||
|Flesh-weak! | |||
|fɛlnəkɛlnəθ! | |||
|Cowardly | |||
|} | |||
== Daily Life Vocabulary == | |||
{| class="wikitable" | |||
!English Gloss | |||
!Valorik (Alienized) | |||
!Notes | |||
|- | |||
|blood (general/literal) | |||
|dɹo | |||
|Central to adult diet & ritual | |||
|- | |||
|meal/feast | |||
|mənuːθə | |||
|Shared eating/celebration | |||
|- | |||
|food | |||
|fɛdʒə | |||
|Generic food/edible | |||
|- | |||
|drink | |||
|səvliː | |||
|Imbibe, also for blood | |||
|- | |||
|bread | |||
|zɛlkə | |||
|Staple, ritualized | |||
|- | |||
|fruit | |||
|fɛlziː | |||
|Sweet produce | |||
|- | |||
|root/tuber | |||
|gɹəlnə | |||
| | |||
|- | |||
|meat | |||
|kɹævə | |||
|Flesh, protein | |||
|- | |||
|preserved meat | |||
|kɹævədəθ | |||
|Cured/dried/salted | |||
|- | |||
|bloodwine (ritual drink) | |||
|dɹosəvliː | |||
| | |||
|- | |||
|broth/soup | |||
|mɛnuːkə | |||
|Often blood-based | |||
|- | |||
|salt | |||
|sɛlθə | |||
|Preservation, ritual | |||
|- | |||
|spice | |||
|vɑɪlziː | |||
| | |||
|- | |||
|herb | |||
|zɛnɹə | |||
|Medicinal/culinary | |||
|- | |||
|cheese | |||
|klɛznə | |||
|Fermented, curd | |||
|- | |||
|egg | |||
|kliːnəθ | |||
|Potential | |||
|- | |||
|water | |||
|soɹə | |||
|Mundane | |||
|- | |||
|sacred water | |||
|zɛlsoɹə | |||
|Blessings | |||
|- | |||
|tea/infusion | |||
|mɛzəvliː | |||
| | |||
|- | |||
|bitter | |||
|vɛtkə | |||
|Taste, personality | |||
|- | |||
|sweet | |||
|swiːθə | |||
|Taste, disposition | |||
|- | |||
|salty | |||
|sɛlθiː | |||
|Taste, “down-to-earth” | |||
|- | |||
|spicy/hot | |||
|vɑɪliː | |||
|Taste, “fiery” | |||
|- | |||
|raw (food/emotion) | |||
|kɹoθə | |||
|Unrefined | |||
|- | |||
|cooked | |||
|dɹoθə | |||
|Prepared, “ready” | |||
|- | |||
|family (household) | |||
|zɛlfaɪ | |||
| | |||
|- | |||
|home/house | |||
|fiːnə | |||
|Domestic | |||
|- | |||
|room/chamber | |||
|ɹumə | |||
| | |||
|- | |||
|hearth/fireplace | |||
|faɪlən | |||
| | |||
|- | |||
|bed | |||
|mɛðə | |||
| | |||
|- | |||
|chair/seat | |||
|kɛlnə | |||
|Rest, status | |||
|- | |||
|table | |||
|tɛblə | |||
|Eating/ritual | |||
|- | |||
|door | |||
|dɹoθə | |||
|Entrance, opportunity | |||
