Jump to content

Template:Species: Difference between revisions

imported>Christian D Jensen
No edit summary
continuum_universes_wiki>Christian D Jensen
No edit summary
Line 138: Line 138:
   | name=Species Name
   | name=Species Name
   | oed=ee e n
   | oed=ee e n
   | ipa=iː ɛ n
   | ipa=iːɛn
   | imageFront=imageFront.jpg
   | imageFront=example.jpg
   | caption1=Front View
   | caption1=Front View
   | imageSide=imageSide.jpg
   | imageSide=example.jpg
   | caption2=Side View
   | caption2=Side View
   | imageAngle=imageAngle.jpg
   | imageAngle=example.jpg
   | caption3=Angle
   | caption3=Angle
   | imageBack=imageBack.jpng
   | imageBack=example.jpg
   | caption7=Back View
   | caption7=Back View
   | imageMale=imageMale.jpg
   | imageMale=imageMale.jpg
Line 181: Line 181:
   | name=Species Name
   | name=Species Name
   | oed=ee e n
   | oed=ee e n
   | ipa=iː ɛ n
   | ipa=iːɛn
   | imageFront=imageFront.jpg
   | imageFront=ImageFront.jpg
   | caption1=Front View
   | caption1=Front View
   | imageSide=imageSide.jpg
   | imageSide=ImageSide.jpg
   | caption2=Side View
   | caption2=Side View
   | imageAngle=imageAngle.jpg
   | imageAngle=ImageAngle.jpg
   | caption3=Angle
   | caption3=Angle
   | imageBack=imageBack.jpng
   | imageBack=example.jpg
   | caption7=Back View
   | caption7=Back View
   | imageMale=imageMale.jpg
   | imageMale=ImageMale.jpg
   | caption4=Average Male
   | caption4=Average Male
   | imageFemale=imageFemale.jpg
   | imageFemale=ImageFemale.jpg
   | caption5=Average Female
   | caption5=Average Female
   | imageIndividual=imageIndividual.jpg
   | imageIndividual=ImageIndividual.jpg
   | caption6=Specimen
   | caption6=Specimen
   | taxonomy=[[Classification]]
   | taxonomy=[[Classification]]
Line 458: Line 458:
"type": "string",
"type": "string",
"suggestedvalues": [
"suggestedvalues": [
"iː ɛ n"
"iːɛn"
]
]
}
}