Template:CelestialElement: Difference between revisions
Appearance
Cdjensen94 (talk | contribs) (Created page with "<onlyinclude> <infobox> <title>{{{name|{{PAGENAME}}}}}</title> <!-- Image --> <image> <image>{{{image|}}}</image> <caption>{{{image_caption|}}}</caption> </image> <!-- IDENTITY --> <group name="Identity"> <data source="element_class"> <label>Element class</label> <value>{{{element_class|Celestial Element}}}</value> </data> <data source="equivalent"> <label>Mundane equivalent</label> <value>{{{equivalent|}}}</value...") Â |
Cdjensen94 (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<infobox> | <infobox> | ||
  <title>{{{name|{{PAGENAME}}}}}</title |   <title source="name">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</title> | ||
 |   <media source="image" /> | ||
  <group> | |||
  <image |   <header>Identity</header> | ||
  < | |||
 | |||
  < | |||
   <data source="element_class"> |    <data source="element_class"> | ||
    <label>Element class</label> |     <label>Element class</label> | ||
| Line 32: | Line 26: | ||
   </data> |    </data> | ||
  </group> |   </group> | ||
 |   <group> | ||
  < |   <header>Physhical Properties</header> | ||
   <data source="state"> |    <data source="state"> | ||
    <label>State</label> |     <label>State</label> | ||
| Line 60: | Line 53: | ||
   </data> |    </data> | ||
  </group> |   </group> | ||
 |   <group> | ||
  < |   <header>Energetic & metaphysical</header> | ||
   <data source="primary_energy"> |    <data source="primary_energy"> | ||
    <label>Primary energy</label> |     <label>Primary energy</label> | ||
| Line 80: | Line 72: | ||
   </data> |    </data> | ||
  </group> |   </group> | ||
 |   <group> | ||
  < |   <header>Cosmology & origin</header> | ||
   <data source="creator"> |    <data source="creator"> | ||
    <label>Creator / origin</label> |     <label>Creator / origin</label> | ||
| Line 100: | Line 91: | ||
   </data> |    </data> | ||
  </group> |   </group> | ||
 |   <group> | ||
  < |   <header>Usage</header> | ||
   <data source="uses"> |    <data source="uses"> | ||
    <label>Primary uses</label> |     <label>Primary uses</label> | ||
Revision as of 04:35, 15 November 2025
Template documentation
|
|---|
| Note: portions of the template sample may not be visible without values provided. |
| View or edit this documentation. (About template documentation) |
| Editors can experiment in this template's sandbox and test case pages. |
Usage Example
{{CelestialElement
| name = Varkest
| oed = V-ahr-K-eh-ST
| ipa = ˈvɑɹ.kɛst
| image = Varkest_ingot.png
| image_caption = A forged ingot of Varkest.
| element_class = Celestial Element (Hypermetal)
| equivalent = Steel / iron alloys
| universe = [[Lethurîa]]
| family = Core Elements
| symbol = Vk
| state = Solid
| density = Lighter than lithium
| hardness = ~10× diamond
| heat_resistance = Stable beyond stellar-core temperatures
| phase_behavior = Can be rigid, flexible, elastic, or plastic on command
| appearance = Metallic, faint inner glow
| primary_energy = Structural/phase energy
| energy_density = Nigh-infinite mechanical stability
| metaphysical_behavior = Remembers prior forms; responds to dream-forging
| hazards = Overuse can distort conventional engineering limits
| creator = [[First-Flames]]
| era = Early Formative Age of Lethurîa
| location = Deep cores of terrestrial worlds
| concealment = Hidden to prevent weaponization on a cosmic scale
| uses = Armor, weapons, indestructible megastructures, dream-tech chassis
| wielders = [[First-Flames]], [[High Valorîin]], select Lethurîan forges
| alchemical_role = High-tier structural catalyst and metaphysical substrate
}}