Template:Currency Conversion/doc: Difference between revisions
Appearance
Cdjensen94 (talk | contribs) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Currency Conversion|currency_name=Example|currency_symbol=$|base_value=1|usd_value=2|gbp_value=2.1|eur_value=1.9|date=2025-10}} | {{Currency Conversion|currency_name=Example|currency_symbol=$|base_value=1|usd_value=2|gbp_value=2.1|eur_value=1.9|date=2025-10}} | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Currency Conversion|currency_name=Example|currency_symbol=$|base_value=1|usd_value=2|gbp_value=2.1|eur_value=1.9|date=2025-10}} | {{Currency Conversion | ||
|currency_name=Example | |||
|currency_symbol=$ | |||
|base_value=1 | |||
|usd_value=2 | |||
|gbp_value=2.1 | |||
|eur_value=1.9 | |||
|date=2025-10}} | |||
</pre> | </pre> | ||
Latest revision as of 16:14, 28 October 2025
Usage Example
| Amount ($) | USD ($) | GBP (£) | EUR (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.1 | 1.9 |
| 10 | 20 | 21 | 19 |
| 100 | 200 | 210 | 190 |
| 500 | 1000 | 1050 | 950 |
| 1000 | 2000 | 2100 | 1900 |
{{Currency Conversion
|currency_name=Example
|currency_symbol=$
|base_value=1
|usd_value=2
|gbp_value=2.1
|eur_value=1.9
|date=2025-10}}